2025年04月07日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 57.3 6.2 4.0 0.08 NNE 15.1 2.2 SW 1006.3
1 58.1 6.7 3.4 0.07 NE 15.1 3.3 N 1005.2
2 58.4 6.9 4.2 0.08 N 15.1 4.0 ENE 1005.1
3 55.8 7.3 2.0 0.04 NNE 15.2 4.2 N 1004.5
4 65.9 7.4 3.4 0.07 N 15.3 5.6 N 1003.7
5 56.1 7.5 3.2 0.06 NNW 15.3 4.6 N 1003.6
6 63.0 7.5 6.8 0.13 N 15.3 5.5 NE 1005.7
7 57.2 7.4 3.2 0.06 NNE 15.2 8.2 N 1006.4
8 57.8 7.4 2.1 0.04 NNE 15.2 7.5 N 1007.0
9 59.4 7.3 3.7 0.07 N 15.1 8.8 NE 1007.6
10 59.9 7.2 4.2 0.08 NNW 15.0 7.5 NE 1008.4
11 55.1 7.4 5.6 0.11 NW 14.9 6.0 ENE 1007.4
12 53.2 7.5 9.0 0.17 WNW 14.7 5.0 SE 1006.5
13 54.6 6.0 2.3 0.04 NNW 14.8 7.5 SE 1005.2
14 59.0 6.7 9.4 0.18 NNW 14.6 11.5 NW 1007.7
21 50.3 7.3 7.0 0.14 NNW 15.4 2.5 NNW 1012.9
22 52.4 6.8 6.6 0.13 NNW 15.3 1.8 NE 1013.3
23 54.4 7.2 6.0 0.12 NNW 15.4 1.5 NE 1014.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -